PURETOUCH-IR⁺
PureTouch-IR⁺ firmy iiyama zapewnia dokładność dotyku 1mm oraz najbardziej płynną i najszybszą adnotację.

iiWare 11
Wzmocnij swoje prezentacje dzięki iiWare 11, obejmującemu Note, Przeglądarkę i Cloud Drive za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które pozwala bez wysiłku zarządzać, dostosowywać i uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji.

IIYAMA SHARE
iiyama Share obsługuje AirPlay, Chromecast i Miracast, aby ułatwić streamowanie zawartości z Twojego urządzenia na wyświetlacz serii 02 a 04.
IIYAMA DMS

Specyfikacja:
OBRAZ
| Wygląd | cienkie ramki |
| Przekątna | 85.6″, 217.4cm |
| Panel | VA |
| Touch Glass | Powłoka antypołyskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, bardzo płynne pisanie, Zero Air-Gap |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 435 cd/m² |
| Przepuszczalność światła | 92% |
| Kontrast statyczny | 4000:1 |
| Dynamic contrast | 5000:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 6.5ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 – 135kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1895 x 1066mm, 74.6 x 42″ |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm |
| Plamka | 0.494mm |
| Obudowa | czarna, matowa |
DOTYK
| Technologia dotykowa | PureTouch-IR⁺ |
| Punkty dotykowe | 50, 10pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
| Dokładność dotyku | +- 1mm |
| Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce (Pióro pasywne, obiekty nieprzezroczyste) |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| Funkcja „palm rejection” | tak |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x4 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840×2160 @30Hz) USB-C x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840×2160 @60Hz, RGB444 | DP 1.2 Alt mode, Touch, 1x front: 100W PD , 1x back: 15W PD) |
| Wejścia audio | Mini jack x1 |
| Sterowanie | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840×2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display)) |
| Wyjścia audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Przód) |
| HDCP | HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3 USB-C: 2.3 + 1.3 |
| Port USB | x6 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa – przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), tył: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) |
| Microphone | 8-Array (Wykrywanie głosu do 8 m, skierowany do przodu) |
WŁAŚCIWOŚCI
| Zintegrowane oprogramowanie | iiWare 11 (Android 13 OS) obejmujące iiyama DMS, aplikację Note, przeglądarkę, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje iiyama Share i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android |
| WiFi | tak (Moduł WiFi OWM002 – Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |
| Hardware | CPU: Quad core A76+A55, GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
| Ekstra | Moduł WiFi (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe |
| Tryb kiosk | tak |
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
| Odtwarzanie multimediów | tak |
| Grubość szkła | 3mm |
| Twardość szkła | 7H |
| Obudowa | metal |
| Blokada przycisków OSD | tak |
OGÓLNE
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła, USB-C Connector (3.1) |
| Parametry regulowane | wspólne ustawienia (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia dźwięku (głośność, bas, wysokie tony, balans, tryb dźwięku, wycisz), ustawienia ekranu (przesunięcie pikseli, eye care, auto podświetlenie, ECO, ECR), ustawienia wyświetlacza (jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temperatura koloru), ustawienia (sieć bezprzewodowa i LAN, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system, administrator) |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Plug&Play | DDC2B |
| Gwarancja | do 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |
MECHANICZNE
| Orientacja | pozioma |
| Konstrukcja bez wentylatora | tak |
| Standard VESA | 800 x 600mm |
| Warunki pracy – temperatura | 0°C – 40°C |
| Warunki składowania – temperatura | – 20°C – 60°C |
| MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
AKCESORIA W ZESTAWIE
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Rysik | x4 |
| Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pozostałe | Moduł WiFi (OWM002), wspornik montażowy do NUC, wspornik montażowy do kamery internetowej |
| Pilot | tak (baterie w zestawie) |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 267W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1957 x 1171 x 86mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 2110 x 1291 x 225mm |
| Waga (bez pudła) | 63.6kg |
| Waga (z pudłem) | 80.2kg |
| Kod EAN | 4948570122042 |














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.